MiniCross Nitro CRX Bro 110cc 14/12 4T semi-aut
Nitro Motors Dirtbike 110cc 14/12 pulgadas E-Start + Kickstart Interruptor de encendido. Amortiguadores invertidos | Filtro de aire deportivo | frenos hidráulicos.
También puedes necesitar:
Completa Tu compra
Características especiales/extras:
- frenos hidráulicos
- carburador PZ22
- cadena KMC
- marco de acero de alta resistencia
- escape deportivo de aluminio
- palanca de freno de aluminio apta para niños
- cerradura de encendido
- arranque a patada + arranque eléctrico
- neumáticos con clavos
- gran aire abierto de espuma filtro
- amortiguadores de aluminio invertidos
- potente amortiguador ajustable
- corredera de cadena, rodillo de cadena y guía de cadena
- protección robusta contra el empotramiento del motor
Detalles:
Información técnica:
Fabricante | motores nitro |
modelo | Dorado |
Permiso | - |
motor | Monocilíndrico de 4 tiempos de 110 cc |
enfriamiento | Aire enfriado |
Poder maximo | 5kW |
V máx. | 70 km/h |
transmisión | semiautomático de 4 velocidades |
traducción | - |
manejar | Cadena KMC |
encendido | Arranque eléctrico + arranque a patada |
batería | 12V 4Ah |
Tipo de Batería | YTX4L-BS |
capacidad del tanque | 2.6L |
consumo | - |
Gasolina | gasolina |
Suspensión delantera | trasero | Amortiguadores invertidos | puntal |
Frenos delanteros | trasero | frenos de disco hidráulicos | frenos de disco hidraulicos |
llantas delanteras | trasero | 60/100-14 | 80/100-12 |
peso neto del vehículo | 65kg |
peso bruto del vehículo | 77 kg |
carga útil | 65kg |
Dimensiones del vehículo en mm | |
LxAnxAl | 1550x330x910 |
altura del asiento desde el suelo | 700 |
Distancia pie-asiento | 400 |
claridad del piso | 290 |
calibre vu h | - |
Distancia central | 1075 |
Dimensiones de la caja LxAnxAl en mm | |
LxAnxAl | no |
*Aviso de mantenimiento y carga de la batería: cargue |
Calificación Comentarios (0)