Supermoto CRX Performance 110cc 12/12 Kickstart
Nitro Motors CRX Performance Bike Supermoto 110cc 12/12 pulgadas Arranque eléctrico Kickstart. Amortiguadores invertidos | Filtro de aire deportivo | frenos hidráulicos.
Accesorios indispensables
Completa Tu compra
Características especiales/extras:
- Frenos hidráulicos
- Semiautomático
- Carburador PZ22
- Llantas de estrella
- Neumáticos lisos
- Escape deportivo de aluminio
- Interruptor de encendido
- Arranque eléctrico + arranque a patada
- Gran filtro de aire de espuma abierto
- Amortiguadores de aluminio invertidos
- Deslizador de cadena y guía de cadena
Detalles:
Información técnica:
Fabricante | Nitro Motors |
modelo | Supermoto de alto rendimiento CRX |
Permiso | no aprobado para uso en carretera |
motor | Monocilíndrico de 4 tiempos de 110 cc |
enfriamiento | Aire enfriado |
Poder maximo | 5kW |
V máx. | 70 km/h |
transmisión | semiautomático de 4 velocidades |
traducción | - |
manejar | Cadena |
encendido | Arranque eléctrico + arranque a patada |
batería | 12V 4Ah |
Tipo de Batería | YTX4L-BS |
capacidad del tanque | 2.6L |
Gasolina | gasolina |
Suspensión delantera | trasero | Amortiguadores invertidos | puntal |
Frenos delanteros | trasero | frenos de disco hidráulicos | frenos de disco hidraulicos |
llantas delanteras | trasero | 100/80-12 | 120/80-12 |
peso neto del vehículo | 63kg |
peso bruto del vehículo | 72kg |
carga útil | 65kg |
Dimensiones del vehículo en mm | |
LxAnxAl | 1530x350x90 |
altura del asiento V. piso | 710 |
Distancia pie-asiento | 400 |
claridad del piso | 29 |
calibre vu h | - |
Distancia central | 1070 |
Dimensiones de la caja LxAnxAl en mm | |
LxAnxAl | 1400x380x640 |
*Aviso de mantenimiento y carga de la batería: cargue la batería antes de guardarla durante más de 30 días. Si la batería no se usa durante mucho tiempo, debe recargarse cada 30 días como máximo. El incumplimiento de este aviso anulará la garantía y el rendimiento de la batería. |